<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../../month.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2013" month="03" str-month="mars">
	<nb-of-records>48544353</nb-of-records>
	<total-rainfall>35.2 mm</total-rainfall>
	<nb-days-of-rainfall>5</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>18</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>NA</tn-min>
	<tn-min-date>0</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>NA</tn-min-date-text>
	<tx-max>16.7 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1362520800</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>mar. 05 - 23:00</tx-max-date-text>
	<nb-days-of-30-heat-index>0</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<diurnal-solar-energy>0.0</diurnal-solar-energy>
	<total-solar-energy>0.0</total-solar-energy>
	<absolute_pressure>
		<max>1003.4 hPa</max>
		<max-date>1362216000</max-date>
		<max-date-text>sam. 02 - 10:20</max-date-text>
		<min>971.3 hPa</min>
		<min-date>1363620120</min-date>
		<min-date-text>lun. 18 - 16:22</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.8 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363809960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mer. 20 - 21:06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363438860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 16 - 14:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.1 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363802760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 20 - 19:06</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.5 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363438860</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 16 - 14:01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>986.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1024.2 hPa</max>
		<max-date>1362216000</max-date>
		<max-date-text>sam. 02 - 10:20</max-date-text>
		<min>991.5 hPa</min>
		<min-date>1363620120</min-date>
		<min-date-text>lun. 18 - 16:22</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.9 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363809960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mer. 20 - 21:06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.6 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363438860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 16 - 14:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.1 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363802760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 20 - 19:06</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.5 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362573660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>mer. 06 - 13:41</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1007.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>35.2 mm</max>
		<max-date>1364114520</max-date>
		<max-date-text>dim. 24 - 09:42</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363542660</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>dim. 17 - 18:51</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362092460</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363537200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>dim. 17 - 17:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362092460</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.3 mm</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>0.2 mm</max>
		<max-date>1362741420</max-date>
		<max-date-text>ven. 08 - 12:17</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362741420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 08 - 12:17</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-0.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362752220</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 08 - 15:17</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362741420</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 08 - 12:17</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362745020</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 08 - 13:17</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>27.6 °C</max>
		<max-date>1362577380</max-date>
		<max-date-text>mer. 06 - 14:43</max-date-text>
		<min>20.9 °C</min>
		<min-date>1363398600</min-date>
		<min-date-text>sam. 16 - 02:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362484200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 05 - 12:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1364433540</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>jeu. 28 - 02:19</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363427340</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 10:49</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363306020</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 15 - 01:07</max-neg-rate-date-text>
		<mean>24.4 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>16.7 °C</max>
		<max-date>1362581640</max-date>
		<max-date-text>mer. 06 - 15:54</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<min-date>1363326840</min-date>
		<min-date-text>ven. 15 - 06:54</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363340940</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 10:49</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362425880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 04 - 20:38</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363420800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 09:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363372680</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 15 - 19:38</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.2 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>34.0 %</max>
		<max-date>1362816060</max-date>
		<max-date-text>sam. 09 - 09:01</max-date-text>
		<min>19.0 %</min>
		<min-date>1363414080</min-date>
		<min-date-text>sam. 16 - 07:08</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363424880</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>sam. 16 - 10:08</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362997020</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 11 - 11:17</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363422600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 09:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362232020</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 02 - 14:47</max-neg-rate-date-text>
		<mean>26.5 %</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<max-date>1362266880</max-date>
		<max-date-text>dim. 03 - 00:28</max-date-text>
		<min>35.0 %</min>
		<min-date>1363449960</min-date>
		<min-date-text>sam. 16 - 17:06</min-date-text>
		<max-pos-var>+34.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363379700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 21:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-38.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363347060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 15 - 12:31</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363271760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>jeu. 14 - 15:36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363607760</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 18 - 12:56</max-neg-rate-date-text>
		<mean>79.2 %</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>10.7 °C</max>
		<max-date>1362751320</max-date>
		<max-date-text>ven. 08 - 15:02</max-date-text>
		<min>-9.4 °C</min>
		<min-date>1363326840</min-date>
		<min-date-text>ven. 15 - 06:54</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363447320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>sam. 16 - 16:22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363456800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 16 - 19:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363446000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 16:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363450920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 16 - 17:22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>-0.3 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>30.6 km/h</max>
		<max-date>1363779900</max-date>
		<max-date-text>mer. 20 - 12:45</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1362092520</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:02</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362770040</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 08 - 20:14</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363492860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>dim. 17 - 05:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+25.7 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362770040</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 08 - 20:14</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.1 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363700280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>mar. 19 - 14:38</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.5 km/h</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<max>360.0</max>
		<max-date>1362094860</max-date>
		<max-date-text>ven. 01 - 00:41</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1362092520</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:02</min-date-text>
		<max-pos-var>+360.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362094920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 01 - 00:42</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-360.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362116640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 01 - 06:44</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+360.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362094920</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 01 - 00:42</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-360.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362192480</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 02 - 03:48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>134.8</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>48.3 km/h</max>
		<max-date>1363782900</max-date>
		<max-date-text>mer. 20 - 13:35</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1362092520</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:02</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363771560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mer. 20 - 10:26</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363793760</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mer. 20 - 16:36</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+35.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363782900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 20 - 13:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363474260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 16 - 23:51</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>16.7 °C</max>
		<max-date>1362581640</max-date>
		<max-date-text>mer. 06 - 15:54</max-date-text>
		<min>-13.5 °C</min>
		<min-date>1363329540</min-date>
		<min-date-text>ven. 15 - 07:39</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363340460</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 10:41</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362251160</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 02 - 20:06</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363335180</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 15 - 09:13</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363271580</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>jeu. 14 - 15:33</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.9 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>89.8</max>
		<max-date>1363609260</max-date>
		<max-date-text>lun. 18 - 13:21</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>+76.8</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363693140</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 19 - 12:39</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-80.8</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363620060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 18 - 16:21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+70.9</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363782660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 20 - 13:31</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-66.1</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363616040</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 18 - 15:14</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.5</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>3.0</max>
		<max-date>1363951560</max-date>
		<max-date-text>ven. 22 - 12:26</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.9</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363693080</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 19 - 12:38</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.9</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363706340</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mar. 19 - 16:19</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.2</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363783020</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 20 - 13:37</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.4</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363702320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>mar. 19 - 15:12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.3</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>16.7 °C</max>
		<max-date>1362581640</max-date>
		<max-date-text>mer. 06 - 15:54</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<min-date>1363326840</min-date>
		<min-date-text>ven. 15 - 06:54</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363340940</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 10:49</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362425880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 04 - 20:38</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363420800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 09:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363372680</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 15 - 19:38</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.2 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>2234 </max>
		<max-date>1363449960</max-date>
		<max-date-text>sam. 16 - 17:06</max-date-text>
		<min>-0 </min>
		<min-date>1363082640</min-date>
		<min-date-text>mar. 12 - 11:04</min-date-text>
		<max-pos-var>+1154 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363347060</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 12:31</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1172 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363467600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 16 - 22:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+951 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363449600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 17:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-789 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363372500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 15 - 19:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>537 </mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>3.2 mm</max>
		<max-date>1363535220</max-date>
		<max-date-text>dim. 17 - 16:47</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363535220</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>dim. 17 - 16:47</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363547520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>dim. 17 - 20:12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363535220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>dim. 17 - 16:47</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363501380</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>dim. 17 - 07:23</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>15.2 mm</max>
		<max-date>1363550460</max-date>
		<max-date-text>dim. 17 - 21:01</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363542420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>dim. 17 - 18:47</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363628820</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 18 - 18:47</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363535220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>dim. 17 - 16:47</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363623600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 18 - 17:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.1 mm</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1362092460</max-date>
		<max-date-text>ven. 01 - 00:01</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362092460</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362092460</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362092460</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362092460</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1362092460</max-date>
		<max-date-text>ven. 01 - 00:01</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362092460</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362092460</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362092460</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362092460</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1362092460</max-date>
		<max-date-text>ven. 01 - 00:01</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362092460</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362092460</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362092460</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362092460</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>16.7 °C</max>
		<max-date>1362581700</max-date>
		<max-date-text>mer. 06 - 15:55</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<min-date>1363326840</min-date>
		<min-date-text>ven. 15 - 06:54</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363341540</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 10:59</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362425820</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 04 - 20:37</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363420860</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 09:01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363372680</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 15 - 19:38</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.1 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>16.7 °C</max>
		<max-date>1362581640</max-date>
		<max-date-text>mer. 06 - 15:54</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<min-date>1363326900</min-date>
		<min-date-text>ven. 15 - 06:55</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363340940</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 15 - 10:49</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362425880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 04 - 20:38</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1363420800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 16 - 09:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1363372740</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 15 - 19:39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.2 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>0.0 °C</max>
		<max-date>1362092460</max-date>
		<max-date-text>ven. 01 - 00:01</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1362092460</min-date>
		<min-date-text>ven. 01 - 00:01</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1362092460</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1362092460</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1362092460</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1362092460</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 01 - 00:01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>44577</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>10.0 °C</max>
		<max-date>1362835980</max-date>
		<max-date-text>sam. 09 - 14:33</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<min-date>1362280980</min-date>
		<min-date-text>dim. 03 - 04:23</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1363856580</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>jeu. 21 - 10:03</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1363832220</max-neg-var-date>
